Teknik Rehber·5 dakika okuma
Motosiklet Periyodik Bakım Tablosu
Kilometre ve süre bazlı eksiksiz bakım rehberi
⚡
Rodaj sonu bakımı (ilk 1.000 km) kesinlikle atlanmamalıdır. Bu bakımda metal parçacıklar temizlenir, yağ viskozitesi doğrulanır. Atlandığında motor ömrü ciddi şekilde kısalır.
| Bileşen | Periyot | İşlem Türü |
|---|---|---|
| Motor yağı ve filtresi | İlk 1.000 km; sonra her 3.000 km | Değişim |
| Hava filtresi | Her 6.000 km (tozlu ortamda daha sık) | Değişim |
| Buji | Kontrol: 6.000 km; Değişim: 12.000 km | Değişim |
| Valf ayarı | İlk 1.000 km; sonra her 6.000 km | Ayar |
| Zincir gerginliği ve yağlama | Her 500–1.000 km veya yıkama sonrası | Ayar + Yağlama |
| Zincir ve dişli seti | 20.000–30.000 km | Değişim |
| Fren balataları | Diş 2 mm altına düştüğünde | Değişim |
| Fren hidrolik yağı | Seviye: her bakımda; Değişim: 12.000 km / 2 yıl | Değişim |
| Lastik basıncı | Her sürüş öncesi | Kontrol |
| Lastik genel durumu | Her bakımda | Kontrol |
| Akü | Her bakımda; kışta trickle charger'a bağlayın | Kontrol |
| Soğutma sıvısı (su soğutmalı) | Seviye: her bakımda; Değişim: 12.000 km | Değişim |
| Debriyaj ayarı | Her bakımda; kol kumandası gevşekleşince | Ayar |
| Kablo ve conta kontrolleri | Her bakımda | Kontrol |
| Amortisör sızdırmazlığı | Her bakımda görsel kontrol | Kontrol |
✅
Garanti kapsamındaki araçlarda periyodik bakımları yetkili serviste yaptırın — hem garanti haklarınızı korur hem de bakım geçmişi belgelenir ve satış değerini artırır.
